|
Данные на 23.02.2012 |
Продажа | Аренда | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сроч | Нов | Все | Сроч | Нов | Все | |
| Квартиры все | 19 | 3 | 60 | |||
| Комнаты | 1 | 3 | ||||
| КГТ | 3 | |||||
| 1-комнатные | 3 | 16 | ||||
| 2-комнатные | 7 | 1 | 12 | |||
| 3-комнатные | 4 | 1 | 21 | |||
| 4-комнатные | 3 | 1 | 9 | |||
| 5 и более комн. | 2 | 2 | ||||
| Дома, коттеджи | 9 | 2 | 34 | |||
| Помещения | 2 | 11 | 1 | |||
| Участки | 1 | 3 | ||||
| Гаражи | ||||||
| Сады | ||||||
| Итого: | 32 | 5 | 114 | 1 | ||






